Среди широкого ассортимента материалов для натяжных потолков особое место занимают полотна Deskor. Продукция от немецкой компании Pongs Group отличается высоким качеством, доступной стоимостью и отличными техническими характеристиками. Эти потолки уверенно выдерживают конкуренцию на мировом рынке и пользуются заслуженным доверием у покупателей.
- Оформление потолка, которое будет актуально в помещениях любого размера;
- Десятилетняя гарантия на натяжной потолок и комплектующие;
- Устойчивость к возгораниям и механическим повреждениям;
- Абсолютная безопасность для здоровья человека;
- Покрытие, не подверженное выгоранию;
- Длительный эксплуатационный срок;
- Безупречные эксплуатационные свойства.
Почему выбирают Deskor
Тканевые потолки Deskor производятся с применением инновационных технологий. Основой служит прочное полиэфирное волокно с пропиткой, обеспечивающей эластичность и устойчивость к внешним воздействиям. Некоторые модели изготавливаются с добавлением металлизированного пигмента, что придаёт поверхности мягкий мерцающий эффект при освещении.
Благодаря большой ширине рулонов (до 5,1 м) установка возможна без швов даже в просторных помещениях. Полотна отлично подходят для жилых, офисных и общественных интерьеров, легко сочетаются с разными стилевыми решениями и не требуют сложного ухода. Они не выцветают, не впитывают запахи и хорошо сохраняют форму в течение всего срока службы.
Компания Potolkof MSK предлагает монтаж потолков Deskor по стандартам европейского качества. Мы работаем с оригинальными материалами и гарантируем результат, соответствующий ожиданиям. Убедитесь в этом, выбрав потолки Deskor для своего интерьера.
Прайс-лист на натяжные потолки и услуги
| Услуга / Материал | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| ПВХ полотно белое, Evolution MSD (Китай) | м² | 800 / 700 |
| ПВХ полотно цветное, Evolution MSD (Китай) | м² | 890 / 790 |
| ПВХ полотно белое, BAUF 205 (Германия) | м² | 900 / 800 |
| ПВХ полотно белое, Pongs (Германия) | м² | 900 / 800 |
| ПВХ полотно цветное, Pongs (Германия) | м² | 990 / 890 |
| ПВХ полотно белое, Teqtum EURO (Германия) | м² | 1050 / 950 |
| Монтаж алюминиевого багета (багет + крепёж + работа) | м/п | 250 |
| Обход трубы (включая пластину) | шт. | 550 |
| Датчик пожарной сигнализации | шт. | 550 / 500 |
| Подключение простой люстры | шт. | 850 |
| Подключение сложной люстры | шт. | Договорная |
| Установка точечного светильника | шт. | 700 / 650 |
| Установка вентиляционной решётки | шт. | 500 |
| Монтаж накладного карниза (с брусом) | м/п | 1300 |
| Конструкция со скрытой гардиной | м/п | 1750 |
| Декоративная лента-плинтус (акция) | м/п | 170 / 120 |
| Минимальный заказ (Китай, MSD) | ед. | 9500 |
| Минимальный заказ (Pongs, Германия) | ед. | 10500 |
| Минимальный заказ (BAUF, Германия) | ед. | 11000 |
| Минимальный заказ (Teqtum EURO, Германия) | ед. | 15000 |
| Монтаж бруса под карниз | м/п | 800 |
| Монтаж накладного карниза | м/п | 500 |
| Скрытый карниз (конструкция) | м/п | 1500 |
| Монтаж багета по керамограниту | м/п | 450 |
| Потолочный упор | шт. | 100 |
| Демонтаж и утилизация | м² | 250 |
| Снятие полотна (замена труб) | ед. | 4500 |
| Установка полотна (после замены труб) | шт. | 4500 |
| Разделитель ПВХ с вставкой | м/п | 1250 |
| Криволинейный участок | м/п | 450 |
| Опорная стойка (до Ø200 мм) | шт. | 500 |
| Переход полотна в другой уровень | шт. | 1400 |
| Монтаж багета в трудных местах | м/п | 300 |
| Обход кондиционера | шт. | 1000 |
| Тканевые полотна в разделитель | м/п | 300 |
| Слив воды с потолка | шт. | 5000 |
| Ремонт потолка | шт. | 4500 |
| Замер по Москве | - | Бесплатно |
| Монтаж с трудным доступом | м/п | 400 |
| Монтаж при высоте 3–4 м | % | 5 |
| Монтаж при высоте 4–6 м | % | 10 |
| Монтаж при высоте свыше 6 м | % | 20 |
| Доставка по Москве | км | Бесплатно |
| Доставка за МКАД | км | 40 |
| Подъём с лифтом | эт. | Бесплатно |
| Подъём без лифта (до 5 эт.) | эт. | Бесплатно |
| Перенос мебели | - | Договорная |
| Негарантийный выезд (МКАД) | ед. | 3000 |
| Скидка при заказе 25 000–49 999 руб. | % | 7 |
| Скидка при заказе 50 000–79 999 руб. | % | 10 |
| Скидка при заказе 80 000–99 999 руб. | % | 12 |
| Скидка при заказе свыше 100 000 руб. | % | 14 |
