Узнайте стоимость вашего натяжного потолка
Бесплатный замер и профессиональная консультация – экономьте время и деньги!
Негорючие натяжные потолки — это не просто покрытие. Это уверенность в пожарной безопасности вашего дома или офиса. Такие полотна проходят сертификацию, включают маркировку KM1, KM2 или премиум Tektum. Они классифицируются как минимально поддерживающие горение или полностью негорючие. Это особенно важно при монтаже в жилых и коммерческих помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Potolkof MSK предлагает решения с негорючими полотнами в Москве и области. Клиент получает и стиль, и безопасность. Установка проводится в один день — быстро, с выездом замерщика и расчётом стоимости. При этом материалы выдерживают высокие температуры и не выделяют токсичных веществ при нагревании.
Выбор негорючих потолков выгоден и в долгосрочной перспективе. Полотно сохраняет внешний вид, форму и свойства. Это оптимальное решение для городской квартиры, гостиной, детской, кухни или офиса, где важно сочетать эстетику с требованиями противопожарной защиты.
Прайс-лист на натяжные потолки и услуги
| Услуга / Материал | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| ПВХ полотно белое, Evolution MSD (Китай) | м² | 800 / 700 |
| ПВХ полотно цветное, Evolution MSD (Китай) | м² | 890 / 790 |
| ПВХ полотно белое, BAUF 205 (Германия) | м² | 900 / 800 |
| ПВХ полотно белое, Pongs (Германия) | м² | 900 / 800 |
| ПВХ полотно цветное, Pongs (Германия) | м² | 990 / 890 |
| ПВХ полотно белое, Teqtum EURO (Германия) | м² | 1050 / 950 |
| Монтаж алюминиевого багета (багет + крепёж + работа) | м/п | 250 |
| Обход трубы (включая пластину) | шт. | 550 |
| Датчик пожарной сигнализации | шт. | 550 / 500 |
| Подключение простой люстры | шт. | 850 |
| Подключение сложной люстры | шт. | Договорная |
| Установка точечного светильника | шт. | 700 / 650 |
| Установка вентиляционной решётки | шт. | 500 |
| Монтаж накладного карниза (с брусом) | м/п | 1300 |
| Конструкция со скрытой гардиной | м/п | 1750 |
| Декоративная лента-плинтус (акция) | м/п | 170 / 120 |
| Минимальный заказ (Китай, MSD) | ед. | 9500 |
| Минимальный заказ (Pongs, Германия) | ед. | 10500 |
| Минимальный заказ (BAUF, Германия) | ед. | 11000 |
| Минимальный заказ (Teqtum EURO, Германия) | ед. | 15000 |
| Монтаж бруса под карниз | м/п | 800 |
| Монтаж накладного карниза | м/п | 500 |
| Скрытый карниз (конструкция) | м/п | 1500 |
| Монтаж багета по керамограниту | м/п | 450 |
| Потолочный упор | шт. | 100 |
| Демонтаж и утилизация | м² | 250 |
| Снятие полотна (замена труб) | ед. | 4500 |
| Установка полотна (после замены труб) | шт. | 4500 |
| Разделитель ПВХ с вставкой | м/п | 1250 |
| Криволинейный участок | м/п | 450 |
| Опорная стойка (до Ø200 мм) | шт. | 500 |
| Переход полотна в другой уровень | шт. | 1400 |
| Монтаж багета в трудных местах | м/п | 300 |
| Обход кондиционера | шт. | 1000 |
| Тканевые полотна в разделитель | м/п | 300 |
| Слив воды с потолка | шт. | 5000 |
| Ремонт потолка | шт. | 4500 |
| Замер по Москве | - | Бесплатно |
| Монтаж с трудным доступом | м/п | 400 |
| Монтаж при высоте 3–4 м | % | 5 |
| Монтаж при высоте 4–6 м | % | 10 |
| Монтаж при высоте свыше 6 м | % | 20 |
| Доставка по Москве | км | Бесплатно |
| Доставка за МКАД | км | 40 |
| Подъём с лифтом | эт. | Бесплатно |
| Подъём без лифта (до 5 эт.) | эт. | Бесплатно |
| Перенос мебели | - | Договорная |
| Негарантийный выезд (МКАД) | ед. | 3000 |
| Скидка при заказе 25 000–49 999 руб. | % | 7 |
| Скидка при заказе 50 000–79 999 руб. | % | 10 |
| Скидка при заказе 80 000–99 999 руб. | % | 12 |
| Скидка при заказе свыше 100 000 руб. | % | 14 |
Особенности негорючих полотен KM1, KM2 и Tektum
KM1 — базовый класс негорючести. Такие полотна имеют минимальный дым и не распространяют пламя. Они принимают огонь и быстро гасятся. KM2 — следующий уровень: материал сопротивляется возгоранию и мягко гасит огонь. Tektum — премиальный европейский профиль с повышенной прочностью и устойчивостью к высоким температурам.
Полотна производятся с антистатикой, чтобы не притягивать пыль. Они устойчивы к износу и не деформируются. Монтаж осуществляется на надежный профиль, который крепится прочно и остаётся незаметным на плоскости потолка.
Кроме того, материал поддерживает интеграцию разных систем освещения — световые линии, точечные светильники, треки, фотопечать. При этом негорючее покрытие остаётся безопасным и сохраняет форму при сильном нагреве.
Преимущества негорючих потолков
Безопасность — главное преимущество. В случае пожара полотна не распространяют пламя и не выделяют едких газов. Это существенно снижает риск в жилом доме или офисе. Сертификация KM1, KM2 или премиум Tektum подтверждает соответствие стандартам.
Долговечность. Материалы устойчивы к механическим нагрузкам и температурным перепадам. Потолок сохраняет свой ровный вид годы без усадки или деформации. Это обеспечивает актуальность интерьера на длительный срок.
Эстетика при безопасности. Негорючее полотно бывает матовым, сатиновым и глянцевым. Эти варианты позволяют подчеркнуть стиль, зонируя пространство или сделав акцент. При этом потолок остаётся сухим, чистым и визуально безупречным.
Акции
